ปีการศึกษา 2568
หลักสูตร Academic Program (AP)
ระดับชั้น | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |
เตรียมอนุบาล | 25,200.00 | 14,900.00 | 14,200.00 |
อนุบาล 2-3 | 25,956.75 | 15,656.75 | 14,956.75 |
ประถม 1 | 22,871.75 | 21,071.75 | 14,371.75 |
ประถม 2 | 22,371.75 | 14,571.75 | 13,871.75 |
ประถม 3 | 18,871.75 | 11,571.75 | 10,871.75 |
ประถม 4-6 | 18,971.75 | 11,671.75 | 10,871.75 |
มัธยม 1 | 17,681.25 | 15,881.25 | 9,581.25 |
มัธยม 2-3 | 17,681.25 | 10,381.25 | 9,581.25 |
มัธยม 4 | 17,466.25 | 15,666.25 | 11,166.25 |
มัธยม 5-6 | 17,466.25 | 12,166.25 | 11,166.25 |
หลักสูตร Mini Intensive English Program (Mini IEP)
ระดับชั้น | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |
อนุบาล 1 | 26,956.75 | 22,656.75 | 15,956.75 |
อนุบาล 2-3 | 29,456.75 | 19,156.75 | 18,456.75 |
ประถม 1 | 26,371.75 | 24,571.75 | 17,871.75 |
ประถม 2 | 25,871.75 | 18,071.75 | 17,371.75 |
ประถม 3 | 22,371.75 | 15,071.75 | 14,371.75 |
ประถม 4-6 | 22,471.75 | 15,171.75 | 14,371.75 |
มัธยม 1 | 22,181.25 | 20,381.25 | 14,081.25 |
มัธยม 2-3 | 22,181.25 | 14,881.25 | 14,371.75 |
หลักสูตร Intensive Program (IP)
ระดับชั้น | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |
อนุบาล 1 | 28,456.75 | 24,156.75 | 17,456.75 |
อนุบาล 2-3 | 30,956.75 | 20,656.75 | 19,956.75 |
หลักสูตร Intensive Program (IP)
ระดับชั้น | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |
ประถม 1 | 38,171.75 | 36,371.75 | 29,671.75 |
ประถม 2 | 37,671.75 | 29,871.75 | 29,171.75 |
ประถม 3 | 34,171.75 | 26,871.75 | 26,171.75 |
ประถม 4-6 | 34,271.25 | 26,971.75 | 26,171.75 |