ค่าธรรมเนียมการเรียน
ปีการศึกษา 2568
ระดับชั้น | ภาคเรียนที่ 1 (นักเรียนใหม่) | ภาคเรียนที่ 1 (นักเรียนเก่า) | ภาคเรียนที่ 2 |
เตรียมอนุบาล | 25,200.00 | 14,900.00 | 14,200.00 |
อนุบาล 1 | - | - | - |
อนุบาล 2-3 | 25,956.75 | 21,071.75 | 14,956.75 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 22,871.75 | 21,071.45 | 14,371.75 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 22,371.75 | 14,571.75 | 13,871.75 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 18,871.75 | 11,571.75 | 10,871.75 |
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 18,971.75 | 11,671.75 | 10,871.75 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 17,681.25 | 15,881.25 | 9,581.25 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 | 17,681.25 | 10,381.25 | 9,581.25 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 17,466.25 | 15,666,25 | 11,166.25 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 | 17,466.25 | 12,166.25 | 11,166.25 |
ระดับชั้น | ภาคเรียนที่ 1 (นักเรียนใหม่) | ภาคเรียนที่ 1 (นักเรียนเก่า) | ภาคเรียนที่ 2 |
เตรียมอนุบาล | - | - | - |
อนุบาล 1 | 26,956.75 | 22,656.75 | 15,956.75 |
อนุบาล 2-3 | 29,456.75 | 19,156.75 | 18,456.75 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 26,371.75 | 21,571.75 | 17,871.75 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 25,871.75 | 18,071.75 | 17,371.75 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 22,371.75 | 15,071.75 | 14,371.75 |
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 22,471.75 | 15,071.75 | 14,371.75 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 22,181.25 | 20,381.25 | 14,081.25 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 | 22,181.25 | 14,881.25 | 14,081.25 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | - | - | - |
มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 | - | - | - |
ระดับชั้น | ภาคเรียนที่ 1 (นักเรียนใหม่) | ภาคเรียนที่ 1 (นักเรียนเก่า) | ภาคเรียนที่ 2 |
เตรียมอนุบาล | - | - | - |
อนุบาล 1 | 28,456.75 | 24.156.75 | 17,456.75 |
อนุบาล 2-3 | 30,956.75 | 20,656.75 | 19,956.75 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 38,171.75 | 36,371.75 | 29,671.75 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 37,671.75 | 29,871.75 | 29,171.75 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 34,171.75 | 26,871.75 | 26,171.75 |
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 34,271.75 | 26,971.75 | 26,171.75 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | - | - | - |
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 | - | - | - |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | - | - | - |
มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 | - | - | - |

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าเรียนพิเศษ
ช่องทางที่ 1 ชำระเงินสด ได้ที่ ห้องการเงิน อาคารตรีเอกภาพ ชั้น 1
ช่องทางที่ 2 ชำระผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 880-0-102645 ชื่อบัญชี "มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี)"
- บันทึกช่วยจำ ระบุ "ชื่อ-นามสกุล นักเรียนและห้องเรียน"
- หลังจากโอนเงินเสร็จสิ้น ส่งข้อมูลและรูปหลักฐานการชำระมาได้ที่ Line Official Account : SPT School
